Produktliste
Brötchen
Artikel | Einheit | Einzelpreis in Euro (€) |
Brötchen | Stück | 0,35 |
Roggenbrötchen | Stück | 0,50 |
Mehrkornbrötchen | Stück | 0,75 |
Kornknacker | Stück | 0,70 |
Baguettebrötchen/Krüstchen | Stück | 0,80 |
Mohn-/Sesambrötchen | Stück | 0,50 |
Weltmeister | Stück | 0,80 |
Dinkelbrötchen | Stück | 0,75 |
Käsebrötchen | Stück | 0,85 |
Buttercroissant | Stück | 1,20 |
Schokocroissant | Stück | 1,40 |
Süße Brötchen | Stück | 0,80 |
Schokobrötchen | Stück | 0,90 |
Rosinenbrötchen | Stück | 0,90 |
Müslibrötchen | Stück | 0,95 |
Laugengebäck | Stück | 1,10 |
Normale Brötchen, Baguettebrötchen und Mehrkornbrötchen auch als Halbgebackene zum selber aufbacken
Kuchen
Artikel | Einheit | Einzelpreis in Euro (€) |
Obstrührkuchen rund | Stück | 3,95 |
Sandkuchen | Stück | 3,25 |
Marmorkuchen | Stück | 3,35 |
Berliner Ballen | Stück | 1,25 |
Hefegebäck | Stück | 1,20 |
Obstplunder/Nussplunder | Stück | 1,50 |
Kirsch-,Quarkplunder | Stück | 1,65 |
Waffeln | Stück | 1,50 |
Donauwelle | Stück | 2,10 |
Bienenstich | Stück | 1,50 |
Apfelkuchen | Stück | 1,50 |
Apfelrührkuchen | Stück | 1,75 |
Nougatring | Stück | 1,50 |
Nußecke | Stück | 1,50 |
Flammendes Herz | Stück | 1,50 |
Schweineohren | Stück | 1,20 |
Kuchen am Stiel | Stück | 1,50 |
Zuckerbrezeln | Stück | 1,60 |
Lieferung der Hartgebäcke und Teilchen nur nach Verfügbarkeit möglich
Brot
Artikel | Einheit | Einzelpreis in Euro (€) |
franz. Baguette 500 g | Stück | 2,80 |
franz.Baguette 250 g | Stück | 1,60 |
Graubrot einf. 1250 g | Stück | 3,65 |
Graubrot dopp. 1250 g | Stück | 3,90 |
Graubrot einf. 750 g | Stück | 2,70 |
Graubrot dopp. 750 g | Stück | 2,85 |
Kasseler 1250 g | Stück | 3,90 |
Roggenbeck 1000 g | Stück | 3,50 |
Tiroler Vesperle 500 g | Stück | 2,30 |
Bergsteiger Brot 750 g | Stück | 3,40 |
Dreikornbrot 750 g | Stück | 3,50 |
Kornsonne 750 g | Stück | 3,50 |
Pflasterstein 750 g | Stück | 3,50 |
Fünfkornbrot 750 g | Stück | 3,50 |
Fitness-Brot 500 g | Stück | 2,75 |
Röhrtalkruste 500 g | Stück | 2,75 |
Röhrtalkruste 750 g | Stück | 3,50 |
Weißbrot 1000 g | Stück | 3,90 |
Weißbrot 500 g | Stück | 2,30 |
Kastenstuten | Stück | 2,30 |
Schnittbrot dopp. 500 g | Stück | 2,10 |
Vollkornbrot geschn. 500 g | Stück | 2,10 |
Schinkenbrot geschn. 500 g | Stück | 2,10 |
Toastbrot geschn. 500 g | Stück | 2,10 |
Dinkelbrot | Stück | 2,75 |
Rosinenstuten 500 g | Stück | 3,25 |
Alle Brote nach Wunsch auch geschnitten Lieferbar.
Snacks
Artikel | Einheit | Einzelpreis in Euro (€) |
Käsecroissant | Stück | 1,45 |
Käse-Schinken-Croissant | Stück | 1,65 |
Pizzazungen | Stück | 2,75 |
Pizzaschnecken | Stück | 1,20 |
Wurstbrötchen | Stück | 2,90 |
Ciabatta überbacken | Stück | 2,90 |
Käse-Laugen-Stange | Stück | 1,20 |
Paniermehl 250 g | Stück | 1,00 |
Paniermehl 500 g | Stück | 1,70 |
Weißbrot 1000 g | Stück | 3,90 |
Weißbrot 500 g | Stück | 2,30 |
Kastenstuten | Stück | 2,30 |
Schnittbrot dopp. 500 g | Stück | 2,10 |
Vollkornbrot geschn. 500 g | Stück | 2,10 |
Schinkenbrot geschn. 500 g | Stück | 2,10 |
Toastbrot geschn. 500 g | Stück | 2,10 |
Rosinenstuten 500 g | Stück | 3,25 |